Kalender für 2016 in Baden-Wuerttemberg - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2016 zum Ausdrucken
Gesetzliche Feiertage in Baden-Wuerttemberg
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
| Januar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6.1 Heilige Drei Könige 6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr | |||||||
| Februar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | 29 | ||||||
| 8.2 Rosenmontag 9.2 Fastnacht 10.2 Aschermittwoch 14.2 Valentinstag | |||||||
| März 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8.3 Internationaler Frauentag 22.3 Palmsonntag 24.3 Gründonnerstag 26.3 Karsamstag 27.3 Ostersonntag 25.3 Karfreitag 28.3 Ostermontag | |||||||
| April 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 01 | ||||||
| 18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | |||||
| 8.5 Muttertag 15.5 Pfingstsonntag 26.5 Fronleichnam 26.5 Fronleichnam 1.5 Tag der Arbeit 5.5 Christi Himmelfahrt 16.5 Pfingstmontag | |||||||
| Juni 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
| September 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 20.9 Weltkindertag | |||||||
| Oktober 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 01 | 02 | |||||
| 40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | ||||||
| 2.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit | |||||||
| November 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1.11 Allerheiligen 1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 13.11 Volkstrauertag 16.11 Buß- und Bettag | |||||||
| Dezember 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag | |||||||
Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2016
| Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01. Freitag | KW: 53 | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | 06.01. Mittwoch | KW: 01 | BW, BY, ST |
| Karfreitag | 25.03. Freitag | KW: 12 | bundesweit |
| Ostermontag | 28.03. Montag | KW: 13 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 01.05. Sonntag | KW: 17 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 05.05. Donnerstag | KW: 18 | bundesweit |
| Pfingstmontag | 16.05. Montag | KW: 20 | bundesweit |
| Fronleichnam | 26.05. Donnerstag | KW: 21 | BW, BY, HE, NRW, RP, SA |
| Tag der dt. Einheit | 03.10. Montag | KW: 40 | bundesweit |
| Allerheiligen | 01.11. Dienstag | KW: 44 | BW, BY, NRW, RP, SA |
| 1. Weihnachtstag | 25.12. Sonntag | KW: 51 | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | 26.12. Montag | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2016 Baden-Wuerttemberg zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2016 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.

- Kalender 2016 Baden-Wuerttemberg
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2016
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Festtage 2016 Baden-Wuerttemberg
| 06.01., Mi. | Heilige Drei Könige |
| 08.02., Mo. | Rosenmontag |
| 09.02., Di. | Fastnacht |
| 10.02., Mi. | Aschermittwoch |
| 14.02., So. | Valentinstag |
| 08.03., Di. | Internationaler Frauentag |
| 22.03., Di. | Palmsonntag |
| 24.03., Do. | Gründonnerstag |
| 26.03., Sa. | Karsamstag |
| 27.03., So. | Ostersonntag |
| 08.05., So. | Muttertag |
| 15.05., So. | Pfingstsonntag |
| 26.05., Do. | Fronleichnam |
| 08.08., Mo. | Augsburger Friedensfest |
| 15.08., Mo. | Mariä Himmelfahrt |
| 20.09., Di. | Weltkindertag |
| 02.10., So. | Erntedankfest |
| 31.10., Mo. | Halloween |
| 31.10., Mo. | Reformationstag |
| 01.11., Di. | Allerheiligen |
| 02.11., Mi. | Allerseelen |
| 11.11., Fr. | Martinstag |
| 13.11., So. | Volkstrauertag |
| 16.11., Mi. | Buß- und Bettag |
| 27.11., So. | 1. Advent |
| 04.12., So. | Barbara |
| 04.12., So. | 2. Advent |
| 06.12., Di. | Nikolaus |
| 11.12., So. | 3. Advent |
| 18.12., So. | 4. Advent |
| 24.12., Sa. | Heiligabend |
| 31.12., Sa. | Silvester |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2016 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@kalenderjahr.de. Vielen Dank!
Partner-Kalender
Mexico: Calendario 2026 Norwegen: Norsk kalender
Brasilien: Calendário Brasil
Österreich: Kalender 2016 Österreich
Nicht zu versäumen in Baden-Wuerttemberg
Baden-Württemberg - Cannstatter Wasen (Stuttgart): Der Cannstatter Wasen in Stuttgart ist eines der größten Volksfeste im Südwesten Deutschlands. Ähnlich wie das Münchner Oktoberfest bietet der Wasen eine Fülle von Festzelten, in denen Besucher traditionelle Speisen und Getränke genießen können. Fahrgeschäfte, Konzerte und kulturelle Darbietungen sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie.
