Kalender für 2018 in Baden-Wuerttemberg - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2018 zum Ausdrucken
Gesetzliche Feiertage in Baden-Wuerttemberg
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
| Januar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 6.1 Heilige Drei Könige 6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr | |||||||
| Februar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 12.2 Rosenmontag 13.2 Fastnacht 14.2 Aschermittwoch 14.2 Valentinstag | |||||||
| März 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8.3 Internationaler Frauentag 25.3 Palmsonntag 29.3 Gründonnerstag 31.3 Karsamstag 30.3 Karfreitag | |||||||
| April 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 01 | ||||||
| 14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| 1.4 Ostersonntag 2.4 Ostermontag | |||||||
| Mai 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 13.5 Muttertag 20.5 Pfingstsonntag 31.5 Fronleichnam 31.5 Fronleichnam 1.5 Tag der Arbeit 10.5 Christi Himmelfahrt 21.5 Pfingstmontag | |||||||
| Juni 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
| September 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 01 | 02 | |||||
| 36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20.9 Weltkindertag | |||||||
| Oktober 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 7.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit | |||||||
| November 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 1.11 Allerheiligen 1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 18.11 Volkstrauertag 21.11 Buß- und Bettag | |||||||
| Dezember 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 01 | 02 | |||||
| 49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag | |||||||
Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2018
| Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01. Montag | KW: 01 | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | 06.01. Samstag | KW: 01 | BW, BY, ST |
| Karfreitag | 30.03. Freitag | KW: 13 | bundesweit |
| Ostermontag | 02.04. Montag | KW: 14 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 01.05. Dienstag | KW: 18 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 10.05. Donnerstag | KW: 19 | bundesweit |
| Pfingstmontag | 21.05. Montag | KW: 21 | bundesweit |
| Fronleichnam | 31.05. Donnerstag | KW: 22 | BW, BY, HE, NRW, RP, SA |
| Tag der dt. Einheit | 03.10. Mittwoch | KW: 40 | bundesweit |
| Allerheiligen | 01.11. Donnerstag | KW: 44 | BW, BY, NRW, RP, SA |
| 1. Weihnachtstag | 25.12. Dienstag | KW: 52 | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | 26.12. Mittwoch | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2018 Baden-Wuerttemberg zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2018 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.

- Kalender 2018 Baden-Wuerttemberg
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2018
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Festtage 2018 Baden-Wuerttemberg
| 06.01., Sa. | Heilige Drei Könige |
| 12.02., Mo. | Rosenmontag |
| 13.02., Di. | Fastnacht |
| 14.02., Mi. | Aschermittwoch |
| 14.02., Mi. | Valentinstag |
| 08.03., Do. | Internationaler Frauentag |
| 25.03., So. | Palmsonntag |
| 29.03., Do. | Gründonnerstag |
| 31.03., Sa. | Karsamstag |
| 01.04., So. | Ostersonntag |
| 13.05., So. | Muttertag |
| 20.05., So. | Pfingstsonntag |
| 31.05., Do. | Fronleichnam |
| 08.08., Mi. | Augsburger Friedensfest |
| 15.08., Mi. | Mariä Himmelfahrt |
| 20.09., Do. | Weltkindertag |
| 07.10., So. | Erntedankfest |
| 31.10., Mi. | Halloween |
| 31.10., Mi. | Reformationstag |
| 01.11., Do. | Allerheiligen |
| 02.11., Fr. | Allerseelen |
| 11.11., So. | Martinstag |
| 18.11., So. | Volkstrauertag |
| 21.11., Mi. | Buß- und Bettag |
| 02.12., So. | 1. Advent |
| 04.12., Di. | Barbara |
| 06.12., Do. | Nikolaus |
| 09.12., So. | 2. Advent |
| 16.12., So. | 3. Advent |
| 23.12., So. | 4. Advent |
| 24.12., Mo. | Heiligabend |
| 31.12., Mo. | Silvester |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2018 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@kalenderjahr.de. Vielen Dank!
Partner-Kalender
Mexico: Calendario 2026 Norwegen: Norsk kalender
Brasilien: Calendário Brasil
Österreich: Kalender 2018 Österreich
Nicht zu versäumen in Baden-Wuerttemberg
Baden-Württemberg - Cannstatter Wasen (Stuttgart): Der Cannstatter Wasen in Stuttgart ist eines der größten Volksfeste im Südwesten Deutschlands. Ähnlich wie das Münchner Oktoberfest bietet der Wasen eine Fülle von Festzelten, in denen Besucher traditionelle Speisen und Getränke genießen können. Fahrgeschäfte, Konzerte und kulturelle Darbietungen sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie.
