Kalender für 2019 in Sachsen - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2019 zum Ausdrucken
Gesetzliche Feiertage in Sachsen
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
| Januar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr | |||||||
| Februar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 14.2 Valentinstag | |||||||
| März 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4.3 Rosenmontag 5.3 Fastnacht 6.3 Aschermittwoch 8.3 Internationaler Frauentag | |||||||
| April 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| 14.4 Palmsonntag 18.4 Gründonnerstag 20.4 Karsamstag 21.4 Ostersonntag 19.4 Karfreitag 22.4 Ostermontag | |||||||
| Mai 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 12.5 Muttertag 1.5 Tag der Arbeit 30.5 Christi Himmelfahrt | |||||||
| Juni 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 9.6 Pfingstsonntag 20.6 Fronleichnam 10.6 Pfingstmontag | |||||||
| Juli 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
| September 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 01 | ||||||
| 36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| 20.9 Weltkindertag | |||||||
| Oktober 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit | |||||||
| November 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 17.11 Volkstrauertag 20.11 Buß- und Bettag 20.11 Buß- und Bettag | |||||||
| Dezember 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 01 | ||||||
| 49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | |||||
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag | |||||||
Gesetzliche Feiertage in Sachsen 2019
| Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01. Dienstag | KW: 01 | bundesweit |
| Karfreitag | 19.04. Freitag | KW: 16 | bundesweit |
| Ostermontag | 22.04. Montag | KW: 17 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 01.05. Mittwoch | KW: 18 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 30.05. Donnerstag | KW: 22 | bundesweit |
| Pfingstmontag | 10.06. Montag | KW: 24 | bundesweit |
| Tag der dt. Einheit | 03.10. Donnerstag | KW: 40 | bundesweit |
| Reformationstag | 31.10. Donnerstag | KW: 44 | BB, MV, SN, ST, TH, HB, HH, SH, NI |
| Buß- und Bettag | 20.11. Mittwoch | KW: 47 | SN |
| 1. Weihnachtstag | 25.12. Mittwoch | KW: 52 | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | 26.12. Donnerstag | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2019 Sachsen zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2019 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.

- Kalender 2019 Sachsen
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2019
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Festtage 2019 Sachsen
| 06.01., So. | Heilige Drei Könige |
| 14.02., Do. | Valentinstag |
| 04.03., Mo. | Rosenmontag |
| 05.03., Di. | Fastnacht |
| 06.03., Mi. | Aschermittwoch |
| 08.03., Fr. | Internationaler Frauentag |
| 14.04., So. | Palmsonntag |
| 18.04., Do. | Gründonnerstag |
| 20.04., Sa. | Karsamstag |
| 21.04., So. | Ostersonntag |
| 12.05., So. | Muttertag |
| 09.06., So. | Pfingstsonntag |
| 20.06., Do. | Fronleichnam |
| 08.08., Do. | Augsburger Friedensfest |
| 15.08., Do. | Mariä Himmelfahrt |
| 20.09., Fr. | Weltkindertag |
| 06.10., So. | Erntedankfest |
| 31.10., Do. | Halloween |
| 31.10., Do. | Reformationstag |
| 01.11., Fr. | Allerheiligen |
| 02.11., Sa. | Allerseelen |
| 11.11., Mo. | Martinstag |
| 17.11., So. | Volkstrauertag |
| 20.11., Mi. | Buß- und Bettag |
| 01.12., So. | 1. Advent |
| 04.12., Mi. | Barbara |
| 06.12., Fr. | Nikolaus |
| 08.12., So. | 2. Advent |
| 15.12., So. | 3. Advent |
| 22.12., So. | 4. Advent |
| 24.12., Di. | Heiligabend |
| 31.12., Di. | Silvester |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2019 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@kalenderjahr.de. Vielen Dank!
Partner-Kalender
Mexico: Calendario 2026 Norwegen: Norsk kalender
Brasilien: Calendário Brasil
Österreich: Kalender 2019 Österreich
Nicht zu versäumen in Sachsen
Sachsen - Leipziger Weihnachtsmarkt: Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. In der festlichen Kulisse des Leipziger Marktplatzes können Besucher traditionelles Kunsthandwerk bestaunen, Glühwein trinken und sich in vorweihnachtlicher Stimmung verlieren.
