Kalender für 2021 in Baden-Wuerttemberg - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2021 zum Ausdrucken
Gesetzliche Feiertage in Baden-Wuerttemberg
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
| Januar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6.1 Heilige Drei Könige 6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr | |||||||
| Februar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14.2 Valentinstag 15.2 Rosenmontag 16.2 Fastnacht 17.2 Aschermittwoch | |||||||
| März 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 8.3 Internationaler Frauentag 28.3 Palmsonntag | |||||||
| April 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 1.4 Gründonnerstag 3.4 Karsamstag 4.4 Ostersonntag 2.4 Karfreitag 5.4 Ostermontag | |||||||
| Mai 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 01 | 02 | |||||
| 18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| 9.5 Muttertag 23.5 Pfingstsonntag 1.5 Tag der Arbeit 13.5 Christi Himmelfahrt 24.5 Pfingstmontag | |||||||
| Juni 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 3.6 Fronleichnam 3.6 Fronleichnam | |||||||
| Juli 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 01 | ||||||
| 31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| 8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt | |||||||
| September 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 20.9 Weltkindertag | |||||||
| Oktober 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3.10 Erntedankfest 3.10 Tag der dt. Einheit 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag | |||||||
| November 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| 1.11 Allerheiligen 1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 14.11 Volkstrauertag 17.11 Buß- und Bettag | |||||||
| Dezember 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag | |||||||
Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2021
| Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01. Freitag | KW: 53 | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | 06.01. Mittwoch | KW: 01 | BW, BY, ST |
| Karfreitag | 02.04. Freitag | KW: 13 | bundesweit |
| Ostermontag | 05.04. Montag | KW: 14 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | 01.05. Samstag | KW: 17 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | 13.05. Donnerstag | KW: 19 | bundesweit |
| Pfingstmontag | 24.05. Montag | KW: 21 | bundesweit |
| Fronleichnam | 03.06. Donnerstag | KW: 22 | BW, BY, HE, NRW, RP, SA |
| Tag der dt. Einheit | 03.10. Sonntag | KW: 39 | bundesweit |
| Allerheiligen | 01.11. Montag | KW: 44 | BW, BY, NRW, RP, SA |
| 1. Weihnachtstag | 25.12. Samstag | KW: 51 | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | 26.12. Sonntag | KW: 51 | bundesweit |
Kalender 2021 Baden-Wuerttemberg zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2021 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.

- Kalender 2021 Baden-Wuerttemberg
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2021
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Festtage 2021 Baden-Wuerttemberg
| 06.01., Mi. | Heilige Drei Könige |
| 14.02., So. | Valentinstag |
| 15.02., Mo. | Rosenmontag |
| 16.02., Di. | Fastnacht |
| 17.02., Mi. | Aschermittwoch |
| 08.03., Mo. | Internationaler Frauentag |
| 28.03., So. | Palmsonntag |
| 01.04., Do. | Gründonnerstag |
| 03.04., Sa. | Karsamstag |
| 04.04., So. | Ostersonntag |
| 09.05., So. | Muttertag |
| 23.05., So. | Pfingstsonntag |
| 03.06., Do. | Fronleichnam |
| 08.08., So. | Augsburger Friedensfest |
| 15.08., So. | Mariä Himmelfahrt |
| 20.09., Mo. | Weltkindertag |
| 03.10., So. | Erntedankfest |
| 31.10., So. | Halloween |
| 31.10., So. | Reformationstag |
| 01.11., Mo. | Allerheiligen |
| 02.11., Di. | Allerseelen |
| 11.11., Do. | Martinstag |
| 14.11., So. | Volkstrauertag |
| 17.11., Mi. | Buß- und Bettag |
| 28.11., So. | 1. Advent |
| 04.12., Sa. | Barbara |
| 05.12., So. | 2. Advent |
| 06.12., Mo. | Nikolaus |
| 12.12., So. | 3. Advent |
| 19.12., So. | 4. Advent |
| 24.12., Fr. | Heiligabend |
| 31.12., Fr. | Silvester |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2021 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@kalenderjahr.de. Vielen Dank!
Partner-Kalender
Mexico: Calendario 2026 Norwegen: Norsk kalender
Brasilien: Calendário Brasil
Österreich: Kalender 2021 Österreich
Nicht zu versäumen in Baden-Wuerttemberg
Baden-Württemberg - Cannstatter Wasen (Stuttgart): Der Cannstatter Wasen in Stuttgart ist eines der größten Volksfeste im Südwesten Deutschlands. Ähnlich wie das Münchner Oktoberfest bietet der Wasen eine Fülle von Festzelten, in denen Besucher traditionelle Speisen und Getränke genießen können. Fahrgeschäfte, Konzerte und kulturelle Darbietungen sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie.
